ジョーカーズたんにハァハァしてる人の数→
はじめに
うちのこカレンダーについて補足
カレンダーのお写真ですが
イベントで撮影する以外のお写真は、皆様のお好きなお写真でお作り頂けます。
ルルドールのお品着用など制限はございません。
どんなお写真でもOK!自由にお作り頂けます。
よろしくお願いいたします。
さて、
「しし鍋時計エントリー」&「うちのこカレンダーをつくろう!」撮影会
初日を終えました
限定ピンクいのししケープ初日分完売いたしました
國岡ちとせの手芸部含めイベントを
たくさんのみなさまに楽しんでいただき
しし鍋時計エントリーも、うちのこカレンダーも
大盛り上がりで初日を終えました
ご参加くださったみなさま
楽しんでいただけてとてもとても嬉しいです
ありがとうございます
明日、18日(日)
11時から18時
chikata to Luludollお台場店(ヴィーナスフォート1階ジョーカーズタウン内)
ルルドールイベントふつかめ開催します
ピンクいのししケープ2日目分、販売致します
みなさま一緒に盛り上がりましょう
ルルドールとたくさんお話しして、たくさん遊びましょう
ルルドールイベント
「しし鍋時計エントリー」&「うちのこカレンダーをつくろう!」撮影会
明日も、お待ちしております
ジョーカーズをSHIFTする
『凶戦士 ブレイズクロー』 ×4
ジョーカーズを見た人見たい人。必見情報特集。
デュエルマスターズ 買取表 1月27日更新
買取価格は予告なく上下する場合がございます。予めご了承ください。
夢の最&強!!ツインパクト超No.1パック DMEX-04 | レアリティ | 買取金額 |
マグナム・ルピア/クリムゾン・チャージャー | 1200 | |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌 | 1100 | |
残虐覇王デスカール/ロスト・ソウル | 1000 | |
ハリケーン・クロウラー/ブレイン・チャージャー | 1000 | |
ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン/ボルメテウス・レジェンド・フレア | 500 | |
God of Dream/Grenade of D-moll | 400 | |
ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー | 200 | |
叡智の聖騎士 スクアーロ/エナジー・ライト | 200 | |
名犬機 ワンコピー/101匹コピット大冒険 | 100 | |
ニルバーナー | 100 | |
ボルシャック・クロス・NEX/ボルシャック英雄譚 | 100 | |
超決戦!バラギアラ!!無敵オラオラ輪廻 DMRP-08 | レアリティ | 買取金額 |
天地命動 バラギアラ/輪廻暴聖 | MHZ | 350 |
天地命動 バラギアラ/輪廻暴氷 | MHZ | 700 |
天地命動 バラギアラ/輪廻暴冥 | MHZ | 800 |
天地命動 バラギアラ/輪廻暴炎 | MHZ | 250 |
天地命動 バラギアラ/天上天下輪廻独尊 | MHZ | 350 |
オラマッハ・ザ・ジョニー | MAS | 通常 50 秘① 50 秘② 100 秘③ 300 |
始虹帝 ミノガミ | MAS | 通常 50 秘① 50 秘② 100 秘③ 300 |
ミラクル・ミラダンテ | LEG | 10 |
水晶邪龍デスティニア | SR | 10 |
偽りの王 ヴィルヘルム | SR | 2500 |
龍蒼者 ゼブルエ/ローゼス・ブルーム | SR | 50 |
超煌ノ裁キ ダイヤモン将 | SR | 500 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ | SR | 1650 |
凶鬼02号 ドゴンギヨス | SR | 通常 150 秘 300 |
阿修羅ンチュラ/傀儡が来る! | SR | 100 |
龍星装者 “B-我”ライザ | SR | 通常 300 秘 350 |
”B-暴” 砲台 ストロンガ/絶対無敵シールド | SR | 10 |
闇の花カオスヒマワリ | SR | 10 |
ラドン・ベップバーン | SR | 10 |
卍 新世壊 卍 | VR | 250 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | VR | 600 |
ゲオルグ・バーボシュタイン/ゴースト・タッチ | VR | 100 |
フェアリー・シャワー | R | 100 |
無双竜鬼ミツルギブースト | 10 | |
ペリッ!!スペシャルだらけのミステリーパックDMEX-03 | レアリティ | 買取金額 |
超起動罠デンジャデオン/極楽地獄トラップ黙示録 | MAS | 通常 50 秘 100 |
ナゾの光 リリアング | SR | 800 |
ノリのりん | SR | 100 |
ヘビー級ヘビー | SR | 100 |
テック団の波壊GO! | R | 200 |
セイレーン・コンチェル | U | 200 |
月光電人オボロカゲロウ | C | 50 |
フェニックス・ライフ | 200 | |
月の死神ベルヘル・デ・スカル | 100 | |
ボルメテウス・ブラック・ドラゴン | 100 | |
ギラギラ†煌世主と終葬のQX!! DMRP07 | レアリティ | 買取金額 |
煌世主 サッヴァーク | MAS | 通常 200 秘①200 秘②300 秘③600 |
Q.Q.QX./終葬 5.S.D. | MAS | 通常 50 秘① 50 秘② 100 秘③ 300 |
龍罠 エスカルデン/マクスカルゴ・トラップ | SR | 1100 |
無双の縛り 達閃/パシフィック・スパーク | SR | 通常 200 秘 300 |
龍装者 デュオ・コマンドー | SR | 200 |
次元の嵐 スコーラー | SR | 600 |
卍堕呪 ゾグジグス | SR | 150 |
ドンジャングルS7 | SR | 1300 |
デュエマクエスト・パック ~伝説の最強戦略12 DMEX-02 | レアリティ | 買取金額 |
最強虫 ナゾまる | MAS | 50 |
マツぽっくん | SR | 10 |
ポクチンちん | SR | 1200 |
カブトリアル・クーガ/ミステリー・ディザスター | SR | 500 |
連鎖類超連鎖目チェインレックス | SR | 10 |
ドンドド・ドラ息子 | SR | 10 |
煌メク聖壁 灰瞳 | SR | 10 |
蛇修羅コブラ | SR | 10 |
奈落の葬儀人デス・シュテロン | SR | 50 |
堕魔ジグス★ガルビ | SR | 10 |
卍月の流星群 | 10 | |
逆襲のギャラクシー 卍・獄・殺!! DMRP-06 | レアリティ | 買取金額 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | MAS | 通常 200 秘① 200 秘② 200 秘③ 600 |
“轟轟轟”ブランド | MAS | 通常 400 秘① 400 秘② 500 秘③ 800 |
暴走龍5000GT | VIC | 300 |
伝説のレジェンドドギラゴン | LEG | 300 |
キング・ザ・スロットン7/7777777 | SR | 1200 |
龍装の調べ 初不/ホーリー・スパーク | SR | 500 |
煌メク聖戦 絶十 | SR | 通常 300 秘 400 |
龍装艦 チェンジザ/六奇怪の四 ~土を割る逆瀧~ | SR | 2000 |
龍装鬼 オブザ08号/終焉の開闢 | SR | 通常 300 秘 400 |
ビックリーノ | SR | 10 |
ナ・チュラルゴ・デンジャー/ナチュラル・トラップ | SR | 600 |
ドルツヴァイ・アステリオ | SR | 200 |
マッド・デーモン閣下/デーモン・ハンド | VR | 100 |
アルカディア・スパーク | 10 | |
轟快!! ジョラゴンGo Fight!! DMRP05 | レアリティ | 買取金額 |
ジョット・ガン・ジョラゴン | MAS | 通常 150 秘① 250 秘② 300 秘③ 500 |
キングダム・オウ禍武斗/轟破天九十九語 | MAS | 通常 100 秘① 100 秘② 100 秘③ 200 |
百族の長 プチョヘンザ | LEG | 100 |
龍素記号Sr スペルサイクリカ | SR | 400 |
ガヨウ神 | SR | 600 |
龍装の悟り 天命/ヘブン・デ・エンドレーサ | SR | 50 |
超運命 アミダナスカ | SR | 10 |
龍装艦 ゴクガ・ロイザー | SR | 900 |
アイアン・マンハッタン | SR | 400 |
ハイパー・ギガタック/ギガタック・ハイパー・トラップ | SR | 100 |
ボントボルト | SR | 10 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく | VR | 700 |
青寂の精霊龍 カーネル | U | 50 |
ニコル・ボーラス | 2700 | |
熱血龍 バトクロス・バトル | 10 | |
誕ジョー!マスター・ドルスザク 無月の魔凰 DMRP04魔 | レアリティ | 買取金額 |
卍デ・スザーク卍 | MDS | 通常 800 秘① 800 秘② 800秘③1200 |
ジョット・ガン・ジョラゴン joe | MAS | 通常 10 秘① 10 秘② 50 秘③ 200 |
スペリオル・シルキード | SR | 通常 50 秘 100 |
天ニ煌メク龍終ノ裁キ | 800 | |
“乱振”舞神 G・W・D | 通常 900秘 900 | |
堕魔 ヴォガイガ | 200 | |
誕ジョー!マスター・ドラゴン 正義ノ裁キ DMRP04 | レアリティ | 買取金額 |
煌龍 サッヴァーク | MAD | 通常 700 秘① 700 秘② 900 秘③ 1300 |
サッヴァークDG | MAS | 通常 100 秘① 100 秘② 300 秘③ 400 |
ジーク・ナハトファルター | SR | 300 |
ゴールデンベスト DMEX-01 | ||
超戦龍覇 モルトNEXT | WVC | 300 |
超戦覇龍 ガイNEXT | WVC | 50 |
暴走龍 5000GT | VIC | 300 |
勝利宣言鬼丸「覇」 | VIC | 300 |
伝説の禁断 ドキンダムX | KDL | 50 |
轟く侵略 レッドゾーン | LEG | 10 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | LEG | 30 |
超覚醒 ラスト・ストームXX | SR | 100 |
閃光の守護者ホーリー | R | 200 |
ノヴァルティ・アメイズ | R | 50 |
解体人形ジェニー | C | 100 |
光牙忍ハヤブサマル | C | 50 |
メンデルスゾーン | 200 | |
気分JOE×2 メラ冒険!! RP03 | レアリティ | 買取金額 |
メラビート・ザ・ジョニー | MAS | 通常 100 秘① 100 秘② 200秘③ 300 |
DG ヒトノ造リシモノ | DG | 通常 100 秘① 100 秘② 300 |
水上第九院シャコガイル | SR | 通常 1200 秘 1300 |
天風のゲイル・ヴェスパー | SR | 通常 300 秘 400 |
赤攻銀マルハヴァン | SR | 通常 300 秘 400 |
マジでB・A・Dなラビリンス!! RP02 | レアリティ | 買取金額 |
罰怒ブランド | MAS | 通常 300 秘① 300 秘② 400 秘③ 500 |
バレット・ザ・シルバー | SR | 通常 200 秘 30 |
古代楽園モアイランド | SR | 通常 900秘 900 |
ジョーカーズ参上!! RP01 | レアリティ | 買取金額 |
阿修羅ムカデ | SR | 通常 100 秘 50 |
デスマッチ・ビートル | R | 400 |
異端流し オニカマス | U | 600 |
光文明 | レアリティ | 買取金額 |
アポカリプス・デイ | 50 | |
ヴァリアブル・ポーカー | 250 | |
オリオティス・ジャッジ | 30 | |
緊急再誕 | 30 | |
クリスティ・ゲート | 50 | |
紅の猛り 天鎖 | 500 | |
撃滅の覚醒者キング・オブ・ギャラクシー | 200 | |
獅子頂龍 ライオネル | 700 | |
真・天命王 ネバーエンド | 600 | |
制御の翼 オリオティス | 200 | |
絶対の畏れ 防鎧 | 400 | |
閃光の守護者 ホーリー | 100 | |
光神龍スペル・デル・フィン | 100 | |
光霊姫アレフティナ | 300 | |
五連の精霊オファニス | 150 | |
天命王 エバーラスト | 200 | |
天命讃華 ネバーラスト | 200 | |
天雷王機ジョバンニⅩ世 | 50 | |
天雷の導士アヴァラルド公 | 100 | |
ドラゴンズ・サイン | 30 | |
ノヴァルティ・アメイズ | 50 | |
ファイナル・ストップ | 100 | |
不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー | 秘 400 | |
不敗英雄 ヴァルハラ・グランデ | 200 | |
ポジトロン・サイン | 10 | |
ミラクルストップ | 30 | |
ミラクル・ミラダンテ | 100 | |
無法神類 G・イズモ | 500 | |
予言者プロキオン | 50 | |
予言者マリエル | 300 | |
ラッキー・ダーツ | 50 | |
緑知銀 フェイウォン | 10 | |
「獅星」の頂 ザ・ライオネル | 50 | |
水文明 | レアリティ | 買取金額 |
エメラル | 10 | |
革命龍程式 シリンダ | 50 | |
奇天烈 シャッフ | 50 | |
斬隠蒼頭龍バイケン | 500 | |
クイーン・アマテラス | 通常 30 秘 50 |
|
コアクアンのおつかい | 50 | |
甲型龍帝式 キリコ3 | 500 | |
偽りの名 iFormulaX | 100 | |
コラプス・ウェーブ | 100 | |
最終龍理 Q.E.D.+ | 200 | |
サイバー・J・イレブン | 150 | |
終末の時計 ザ・クロック | 通常 150 DMX22-b 300 |
|
ストリーミング・シェイパー | 100 | |
精神を刻む者、ジェイス | 250 | |
センジュ・スプラッシュ | 50 | |
蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド | 100 | |
知識の包囲網 | 50 | |
超次元ガロウズ・ホール | 通常 30 DMX25 50 |
|
超神星マーキュリー・ギガブリザード | 50 | |
超閃機 ジャバジャック | 通常 50 DMX22-a 100 |
|
転生スイッチ | 100 | |
伝説の正体 ギュウジン丸 | 通常 50 秘① 50 秘② 100 秘③ 200 |
|
ドンドン吸い込むナウ | 50 | |
マーシャル・クロウラー | 200 | |
夢の変形 デュエランド | 150 | |
龍素王 Q.E.D. | 200 | |
龍脈術 落城の計 | 30 | |
ルナ・コスモビュー | 200 | |
ルナ・リボルバーホイール | 50 | |
Dの機関 オール・フォー・ワン | 100 | |
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 200 | |
D2W ワイルド・スピード | 100 | |
D2W2 ギガスピード | 100 | |
S級宇宙 アダムスキー | 200 | |
闇文明 | レアリティ | 買取金額 |
悪魔龍ダークマスターズ | 100 | |
暗黒鎧ダースシスK | 100 | |
ヴォルグ・サンダー | 200 | |
オールデリート | 100 | |
怪魔城 ポチョムキン | 50 | |
拷問ロスト・マインド | 50 | |
黒神龍グールジェネレイド | 100 | |
黒神龍ブライゼナーガ | 30 | |
極・魔壊王デスゴロス | 通常 400 秘 700 |
|
極・龍覇 ヘルボロフ | 50 | |
究極の覚醒者 デビル・ディアボロスZZ | 200 | |
凶殺皇 デス・ハンズ | 50 | |
凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 400 | |
死縛虫グレイブ・ワームγ | 100 | |
ダーク・ティアラγ | 100 | |
超次元リバイヴ・ホール | 100 | |
超次元ロマノフ・ホール | 50 | |
停滞の影タイム・トリッパー | 10 | |
特攻人形ジェニー | 50 | |
百発人形マグナム | 30 | |
ファントム・ベール | 30 | |
不吉の悪魔龍 テンザン | 50 | |
復活の祈祷師ザビ・ミラ | 150 | |
魔天降臨 | 通常 400 DMX22-b 500 |
|
ZEROの侵略 ブラックアウト | 通常 200 秘① 200 秘② 300 秘③ 500 |
|
火文明 | レアリティ | 買取金額 |
熱き侵略 レッドゾーンZ | 600 | |
ガイアール・カイザー | 50 | |
革命の鉄拳 | 30 | |
王・龍覇 グレンモルト「刃」 | 50 | |
鬼無双 カイザー「勝」 | 100 | |
奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | 30 | |
クライシス・ボーラー | 150 | |
轟速 ザ・ゼット | 50 | |
サイチェン・ピッピー | 100 | |
ザ・ユニバース・ゲート | 50 | |
次元龍覇 グレンモルト「覇」 | 100 | |
ジャックポット・バトライザー | 50 | |
単騎連射 マグナム | 通常 30 DMX26 50 |
|
勝利のアパッチ・ウララー | 10 | |
勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | 150 | |
勝利天帝 G メビウス | 200 | |
勝利の覇闘 ガイラオウ | 400 | |
勝利のレジェンド ガイアール | 250 | |
スーパー・サイチェン・ピッピー | 100 | |
聖剣炎獣バーレスク | 100 | |
絶頂神話 カツムゲン | 200 | |
無重力 ナイン | 10 | |
超音速 ターボ3 | 30 | |
超轟速 マッハ55 | 100 | |
超覚醒ラスト・ストーム XX | 30 | |
超次元ガイアール・ホール | 30 | |
超戦覇龍 ガイNEXT | 通常 200 秘① 200 秘② 400 |
|
超竜バジュラ | 200 | |
超竜バジュラズテラ | 100 | |
デュアルショック・ドラゴン | 50 | |
伝説の禁断 ドキンダムX | 200 | |
伝説のレジェンド ドギラゴン | 300 | |
轟く侵略 レッドゾーン | 通常 50 秘① 100 秘② 100 秘③ 200 |
|
怒英雄 ガイムソウ | 100 | |
永遠のリュウセイ・カイザー | 通常 300 DMX22-b 400 |
|
二刀龍覇 グレンモルト「王」 | 50 | |
熱血星龍 ガイギンガ | 1300 | |
爆熱剣 バトライ刃 | 2000 | |
バジュラ・ザ・スター | 30 | |
爆鏡 ヒビキ | 100 | |
武闘将軍 カツキング | 200 | |
無法伝説 カツマスター | 200 | |
不敗のダイハード・リュウセイ | 700 | |
暴龍事変 ガイグレン | 500 | |
ボルシャック・ドギラゴン | 200 | |
ボルシャック・大和・ドラゴン | 30 | |
ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | 30 | |
ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | 400 | |
ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | 50 | |
百万超邪 クロスファイア | 30 | |
メガ・マグマ・ドラゴン | 800 | |
メガ・マナロック・ドラゴン | 300 | |
竜星バルガライザー | 100 | |
龍世界 ドラゴ大王 | 1900 | |
自然文明 | レアリティ | 買取金額 |
S級原始 サンマッド | 30 | |
アラゴト・ムスビ | 30 | |
お目覚めメイ様 | DMX25 30 | |
界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 50 | |
界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | 300 | |
恐・古代王 サウザールピオ | 10 | |
剛撃古龍テラネスク | 50 | |
古龍遺跡エウル=ブッカ | 10 | |
古代王 ザウルピオ | 50 | |
邪帝斧 ボアロアックス | 通常 300 DMX22-b 400 |
|
獣王の手甲 | 100 | |
呪紋のカルマ インカ | 300 | |
進化設計図 | 50 | |
神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ | 50 | |
神秘の宝箱 | 50 | |
深緑の魔方陣 | 200 | |
スナイプ・モスキート | 50 | |
ダンディ・ナスオ | 30 | |
超獣軍隊 ベアフガン | 100 | |
超天星バルガライゾウ | 50 | |
天真妖精オチャッピィ | 通常 30 DMX22-b 400 |
|
トレジャー・マップ | 50 | |
爆進イントゥ・ザ・ワイルド | 10 | |
母なる星域 | 10 | |
バロン・ゴーヤマ | 50 | |
フィーバー・ナッツ | 50 | |
ブラッサム・シャワー | 50 | |
マナ・クライシス | 500 | |
ミステリー・キューブ | 150 | |
社の死神 再誕の祈 | 50 | |
龍覇 ザ=デッドマン | 通常 30 DMX22-b 200 |
|
龍覇 イメン=ブーゴ | 100 | |
龍覇 サソリス | DMX22-b 150 | |
龍覇 マリニャン | DMX26 30 | |
連鎖類超連鎖目 チェインレックス | 10 | |
多色 | レアリティ | 買取金額 |
Mの悪魔龍 リンネビーナス | 100 | |
愛の無限オーケストラ | 100 | |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 通常 100 秘① 200 秘② 300 秘③ 1000 |
|
赤龍喚士・ソニア | 600 | |
アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> | 4500 | |
悪魔神バロム・クエイク | 50 | |
五邪王 ニガ=ヴェルムート | 50 | |
無限皇 ジャッキー | 通常 200 秘 300 |
|
ウソと盗みのエンターテイナー | P70 700 DMX22-b 1100 |
|
英知と追撃の宝剣 | 50 | |
音精 ラフルル | 200 | |
偽りの王 ヴィルヘルム | DMR07 3000 DMX19 3500 |
|
偽りの王 ハチャトゥリアン | 30 | |
偽りの王 モーツァルト | 50 | |
偽りの名 ゾルゲ | 50 | |
英雄奥義 スパイラル・ハリケーン | 100 | |
禁断V キザム | 300 | |
禁断の轟速 レッドゾーンX | 800 | |
紅蓮の怒 鬼流院 刃 | 2000 | |
激沸騰!オンセン・ガロウズ | 400 | |
轟改速X ワイルド・マックス | 50 | |
極楽!オンセン・ガロウズ | 100 | |
時空の支配者ディアボロス Z | 500 | |
時空の司令 コンボイ・トレーラー | 100 | |
支配のオラクルジュエル | 30 | |
ジャッジメント・タイム | 50 | |
焦土と開拓の天変 | 50 | |
勝利のガイアール・カイザー | 通常 1600 DMX25 1800 |
|
勝利のプリンプリン | 100 | |
勝利のリュウセイ・カイザー | 通常 1200 DMX25 1400 |
|
神曲の法皇 ミラダンテ | 50 | |
神滅翔天ポッポ・ジュヴィラ | 300 | |
水晶邪龍 デスティニア | 30 | |
世紀末ヘヴィ・デス・メタル | 通常 400 DMX22-b 600 |
|
聖鎧亜キング・アルカディアス | 通常 100 秘 800 |
|
閃光のメテオライト・リュウセイ | 通常 50 DMX22-b 100 |
|
聖霊王アルファリオン | 100 | |
憎悪と怒りの獄門 | 100 | |
大河聖霊エル・ドラード | 50 | |
タイム1 ドレミ | 30 | |
タイム3 シド | 30 | |
テック団の波壊Go! | 200 | |
天革の騎皇士 ミラクルスター | 50 | |
天罪堕将 アルカクラウン | 50 | |
電磁無頼アカシック・サード | 100 | |
時の秘術師 ミラクルスター | 300 | |
時の法皇 ミラダンテXII | 通常 50 秘1 50 秘2 100 秘3 200 |
|
ドレミ団の光魂 Go! | 30 | |
ニコル・ボーラス | 3500 | |
破壊と誕生の神殿 | 50 | |
爆砕面 ジョニーウォーカー | 30 | |
無双恐皇ガラムタ | 400 | |
フェアリー・シャワー | 200 | |
ボルバルザーク・エクス | 30 | |
ボルメテウス・ブラック・ドラゴン | 400 | |
ボルメテウス・蒼炎・ドラゴン | 通常 700 秘 750 |
|
メンデルスゾーン | 30 | |
闇鎧亜キング・アルカディアス | 100 | |
闇鎧亜クイーン・アルカディアス | 100 | |
悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス | 200 | |
陽炎の守護者ブルー・メルキス | 100 | |
夜露死苦 キャロル | 100 | |
終の怒流牙 ドルゲユキムラ | 200 | |
ラスト・バイオレンス | 50 | |
龍の極限 ドギラゴールデン | 通常 50 秘① 50 秘② 100 秘③ 200 |
|
竜魔神王バルカディア・NEX | 50 | |
霊騎秘宝ヒャックメー | 10 | |
ゼロ文明 | レアリティ | 買取金額 |
DG 裁キノ刻 | 50 | |
「祝」の頂 ウェディング | 200 | |
「俺」の頂 ライオネル | 通常 500 DMX25 500 |
|
黄金龍 鬼丸「王牙」 | 200 | |
「戦慄」の頂 ベートーベン | 通常 300 DMX25 400 |
|
「智」の頂 レディオ・ローゼス | 50 | |
「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」 | 通常 800 DMX25 900 |
|
神聖麒 シューゲイザー | 30 | |
神聖斬 アシッド | 50 | |
神聖牙 UK パンク | 通常 200 秘 200 |
|
神人類 ヨミ | 通常 200 秘 400 |
|
真実の名 ボルメテウス・ゼロ・ドラゴン | 100 | |
「無情」の極 シャングリラ | 通常 150 DMX25 150 |
買取表に記載のないカードも買取中です。
ノーマルカードから高額限定カード、スリーブ、プレイマットまで
なんでも買取中ですので是非お持ちください。
買取金額は在庫数、相場により上下する場合がございますので
予めご了承ください。
傷のあるカードは買取金額が減額となります。
ジョーカーズ 関連ツイート
パーリ騎士!
ノリノリなパーリーピーポー!
マナ加速で場を盛り上げるよ!
一緒だととっても楽しいの!